21.08.2011 FFV Heidenheim gewinnt Stadtwerkepokal

Bei hochsommerlichen Temperaturen sahen die wenigen Zuschauer faire und knappe Spiele. In der Gruppe A setzte sich der SV Sülzbach gegen die Gastgeber TSG Schwäbisch, Ilshofen und die Biegelkicker Erdmannshausen durch. In der Gruppe B konnte sich der spätere Turniersieger FFV Heidenheim erst im Elfmeterschießen gegen den TSV Neuenstein den Gruppensieg sichern. Im kleinen Finale der trafen die beiden Regionenliga Mannschaften aus Neuenstein und Schwäbisch Hall aufeinander, welches der Gast knapp mit 1:0 für sich entschied. Im Finale zwischen dem SV Sülzbach und dem FFV Heidenheim stand es nach der regulären Spielzeit 0:0, sodass ein Elfmeterschießen über den Turniersieg entscheiden musste. Wiederum hatten die Heidenheimer die besseren Nerven, und konnten den von den Stadtwerken Schwäbisch Hall gestifteten Pokal in Empfang nehmen.
| Ergebnisse: | TSG Schwäbisch Hall | - | TSV Ilshofen | 1 : 1 | |
| FC Biegelkicker | - | SV Sülzbach | 0 : 1 | ||
| TSV Neuenstein | - | FFV Heidenheim | 1 : 1 | ||
| TSG Schwäbisch Hall | - | SV Sülzbach | 0 : 0 | ||
| TSV Ilshofen | - | FC Biegelkicker | 2 : 0 | ||
| TSV Neuenstein | - | SV Böblingen | 2 : 0 | ||
| TSG Schwäbisch Hall | - | FC Biegelkicker | 1 : 0 | ||
| TSV Ilshofen | - | SV Sülzbach | 0 : 2 | ||
| SV Böblingen | - | FFV Heidenheim | 0 : 2 | ||
| Spiel um Platz 3: | TSG Schwäbisch Hall | - | TSV Neuenstein | 0 : 1 | |
| Endspiel: | SV Sülzbach | - | FFV Heidenheim | 5 : 6 n.E. | |
| Endstand: | 1. | FFV Heidenheim | |||
| 2. | SV Sülzbach | ||||
| 3. | TSV Neuenstein | ||||
| 4. | TSG Schwäbisch Hall | ||||
| 5. | TSV Ilshofen | ||||
| 6. | SV Böblingen | ||||
| 7. | FC Biegelkicker Erdmannhausen | ||||

