Trainingszeiten
| Aktive I | ||
| Mittwoch: | 19:15 - 21:00 Uhr | Schenkenseestadion |
| Freitag: | 19:15 - 21:00 Uhr | Schenkenseestadion |
| Winter: | Halle - nach Absprache | |
| Trainerteam: | Hans Zaulich | Mobil: 0170 / 8750967 |
| Email:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
|
||
| Thomas Glasbrenner | Mobil: 0177 / 7216572 |
|
| Email:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
|
||
| Aktive II | ||
| Mittwoch: | 19:15 - 21:00 Uhr | Schenkenseestadion |
| Freitag: | 19:15 - 21:00 Uhr | Schenkenseestadion |
| Winter: | Halle - nach Absprache | |
| Trainerteam: | Hans Zaulich | Mobil: |
| Email: | ||
| Thomas Glasbrenner | Mobil: | |
| Email: | ||
| U17 ( B - Juniorinnen ) |
||
| Montag: | 19:15 - 21:00 Uhr | Hagenbachstadion |
| Mittwoch: | 19:15 - 21:00 Uhr | Hagenbachstadion |
| Winter: | Halle - nach Absprache | |
| Trainerteam: | Christian Kampzyk | Mobil: |
| Email:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
|
||
| U15 ( C - Juniorinnen ) |
||
| Montag: | 18:00 - 19:30 Uhr | Hagenbachstadion |
| Mittwoch: | 18:00 - 19:30 Uhr | Hagenbachstadion |
| Winter: | Halle - nach Absprache | |
| Trainer/in: | Oliver Schwarz | Mobil: |
| Email: | ||
| U13 ( D - Juniorinnen ) |
||
| Montag: | 18:00 - 19:15 Uhr | Hagenbachstadion |
| Mittwoch: | 18:00 - 19:15 Uhr | Hagenbachstadion |
| Winter: | Halle - nach Absprache | |
| Trainerteam: | Rie Ito | Mobil: 0151 / 18317860 |
| Email: | ||
| Johannes König | Mobil: | |
| Email: | ||
| U11 ( E - Juniorinnen ) |
||
| Mittwoch: | 17:00 - 18:30 Uhr | Hagenbachstadion |
| Winter: | 17:00 - 18:30 Uhr | Halle - GS Gottwollshausen |
| Trainer/in: | Frank Rehberger | Mobil: 0170 / 4638808 |
| Email: | ||
| KOOP GS ( Breit - Eich ) |
||
| Dienstag: | GS Gottwollshausen | |
| Trainer/in: | Kurt Möller | Mobil: |
| Email: | ||
| KOOP WRS ( Thomas Schweiker ) |
||
| x | ||
| Trainerteam: | Alisa Zaulich |
Mobil: |
| Email: | ||
| Marina Kurz | Mobil: | |
| Email: | ||

